139線35.95公里處 | 測速照相出沒點
台一線460.2K楓港段南北雙向[1]
屏東縣 | 枋山鄉 | 拍攝方向: 南北雙向 | 速限(公里/小時): 70
羅斯福路6段226號(往南)[2]臺北市 | 文山區 | 拍攝方向: 往南 | 速限(公里/小時): 50
八堵路185巷口(南下)[3]基隆市 | 七堵區 | 拍攝方向: 北向南 | 速限(公里/小時): 50
中央路(頭份國中前)[4]苗栗縣 | 頭份市 | 拍攝方向: 東西雙向 | 速限(公里/小時): 50
復興路46號臺9線443.2K(達仁圖書館)[5]臺東縣 | 達仁鄉 | 拍攝方向: 南北雙向 | 速限(公里/小時): 60
公道五路三段700號[6]新竹市 | 臺灣省新竹市北區 | 拍攝方向: 往西 | 速限(公里/小時): 50
中華路一段2巷137號[7]新竹市 | 東區 | 拍攝方向: 西向東 | 速限(公里/小時): 40
建國北路二段101號前[8]臺中市 | 西區 | 拍攝方向: 東西雙向 | 速限(公里/小時): 50
台88線20.6K快速道路南下[9]屏東縣 | 竹田鄉 | 拍攝方向: 北向南 | 速限(公里/小時): 90
社寮產業運輸道路4.5公里處[10]南投縣 | 竹山鎮 | 拍攝方向: 南北雙向 | 速限(公里/小時): 40
References 台一線460.2K楓港段南北雙向 (data.zhupiter.com) 羅斯福路6段226號(往南) (data.zhupiter.com) 八堵路185巷口(南下) (data.zhupiter.com) 中央路(頭份國中前) (data.zhupiter.com) 復興路46號臺9線443.2K(達仁圖書館) (data.zhupiter.com) 公道五路三段700號 (data.zhupiter.com) 中華路一段2巷137號 (data.zhupiter.com) 建國北路二段101號前 (data.zhup...139線35.95公里處 | 測速照相出沒點
南投縣政府警察局固定式測速及闖紅燈自動照相設備設置地點 ... | 測速照相出沒點
120.705372. 23.808374. 5. 竹山鎮社寮產業運輸道路. 4.5 公里處. 南北. 雙向 ... 南向北. 超速. 50. 120.876544. 23.662935. 新增. 7. 南投市139 線35.95 公里. 處. Read More
Untitled | 測速照相出沒點
4.5公里處,. 雙向. 23.823490. 信義鄉臺21線93.1公里. 120.876544. 南向北超速. 新增. 處(臺21線與敦福路口). 23.662935. 「南投市139線35.95 公里. 120.637563. Read More
南投縣政府警察局交通警察隊 | 測速照相出沒點
... 未依標線指示行駛 竹山分局; 竹山鎮社寮產業運輸道路2.15公里處測速照相 竹山分局; 埔里鎮臺21線50.8公里處測速照相 埔里分局; 南投市139線35.95公里處 南投 ... Read More
139線投市三彎路段設測速桿 | 測速照相出沒點
2018年9月6日 — 速限下修為40公里素有「死亡彎道」之稱的南投市一三九線三彎路段,南投縣警察局交通隊已安裝固定式測速照相桿,且限速四十公里,警方提醒 ... Read More
南極星雷達測速器行車紀錄器 | 測速照相出沒點
139縣道36K 南投市八卦路、微光森林前, 新式數位K 頻移動式測速三腳架, 重點取締路段, 速限40Km/h, 請務必依速行駛!! 感謝莊玉米網友熱情分享 Read More
相關資訊整理
南投縣南投市139線35.95公里處
設置縣市:南投縣設置市區鄉鎮:南投市設置地址:139線35.95公里處管轄警局:南投縣政府警察局管轄分局:南投分局拍攝方向:北向南...