Untitled | 測速照相出沒點
宜蘭市台9線81k+650m環市東路北上.雷達測速照相.5.宜蘭市191甲線與宜14線路口北上.雷達測速照相.闖紅燈照相.6.宜蘭市宜興橋南端(往羅東)+50m南.下.
�X�OH�}��K6�Rlt(>6�4�y�4%XT���m)J�V� �,���n�z@D�;#!#,�rr(��[ g [��u���%e�p|wrq�@��֏�]�4h������ˇ��!�=�a)B��}$�2��� xjЗP��%B�pD JP��$% X,�@]G�����/�c �Ria�S6�K,��!z��Δ��HxЛmC*���$�)�Ԥ���P���p(���M�8��l]s�9-9�aS�m��R/V��Ro���hמnU�7S>�W-���(���s��eT�K@X��[��x4���7�J㳮�M� �~ҠHW�%! t���uR��|�t4�S� ��=�%�)HR,��pDs������X�� ��%,�BEѻ��ø"9f$��g�@�Ħ&�ӭ72�(P ]�l.څ�A�=*BQ� &eXM�i"�O�� ���g�/��e?�#���P�!%u���e����s��I!��ͤ�%@�Ss���I�.�1�o}��kY�4���N"QWp�d ̯��X8�i�xe�l��H���!:�� �O�� � �`�s��I!HśH#�I �� ���6A)i_]���D� ��u�m#��$�ƥ��8{�{M-���{t��I��AQ:H�0B{Ÿ{��%5-9�ν�)�˖�����Q~�ҿ.��̶�mZѭ �W��C��$�ӼU�����r��8&��~�S�M����%�[-�jQ���!��"�!J��M)|���/ocjYU�I��-�C��TI���l��ے~`J�©79�>��=+�;�a�a��� u��S�[�M͔N� ���7��N)"� ��v� rH����% �.z��:5�V��@��k�r]�o�2��nu$��{���͂eXJ����E�:AҼ�6�۱&�;n�ɻh�,�tzG��� �}r�]��u!.4��:$��Rqw��i�KM!�Ґ/Il)NR����,%!J�70��ڳz�QR�mJ=IH7�dR�4��!�)KBPI;��6�@���cҔ�:B@O�C%����I(I$X�:�h,5)-a�...
編號設置地點轄區分局設備型式宜蘭市台9線79k+550m環市 ... | 測速照相出沒點
Untitled | 測速照相出沒點
Untitled | 測速照相出沒點
宜蘭縣政府警察局「固定式科學儀器執法設備設置地點」一覽表 | 測速照相出沒點
宜蘭分局轄內「固定式科學儀器執法設備」設置地點 | 測速照相出沒點
編號設置地點轄區分局設備型式宜蘭市台9線79k+ ... | 測速照相出沒點
固定式測速照相及闖紅燈照相設置地 | 測速照相出沒點
宜蘭縣政府警察局 | 測速照相出沒點
宜蘭縣測速及闖紅燈固定桿設置地點@ 隨手記錄:: 痞客邦 | 測速照相出沒點
宜蘭縣政府 | 測速照相出沒點
宜蘭縣宜蘭市191線與宜14線路口北上
設置縣市:宜蘭縣設置市區鄉鎮:宜蘭市設置地址:191線與宜14線路口北上管轄警局:宜蘭縣政府警察局管轄分局:宜蘭分局拍攝方向:...