好房網實價登錄 台北市內湖區行善路附近實價登錄 全國最快 ... | 測速照相出沒點
門牌
型態
成交總價
建坪單價
建物坪數
屋齡
2021年04月 台北市內湖區南京東路六段350之3號8樓之5 電梯大樓 780 萬 56.9 萬元/坪 13.7坪 13.0年
2021年04月 台北市內湖區行善路25巷8弄5號8樓 華廈 2,060 萬 56.8 萬元/坪 36.3坪 23.9年
2021年04月 台北市內湖區南京東路六段350之7號4樓之1 電梯大樓 1,558 萬(含車位) 55.6 萬元/坪 35.5坪(含車位10.2坪) 13.0年
2021年04月 台北市內湖區行愛路140巷27號5樓 華廈 5,475 萬(含車位) 34.8 萬元/坪 179.8坪(含車位39.6坪) 10.5年
2021年04月 台北市內湖區行愛路140巷25號5樓 華廈 5,275 萬(含車位) 34.8 萬元/坪 164.3坪(含車位24.2坪) 10.5年
2021年04月 台北市內湖區新明路498巷14弄12號2樓 華廈 2,850 萬(含車位) 47.2 萬元/坪 62.9坪(含車位5.7坪) 9.4年
2021年03月 台北市內湖區金豐街56號7樓 華廈 1,368 萬(含車位) 49.1 萬元/坪 33.9坪(含車...
行善路建案 行善路國宅 行善路公車 行善路美食 行善路48巷9號 行善路餐廳 行善路25巷 行善路59巷 鎔德 鎔德汎德 台北市內湖區舊宗路一段36號 威旺汽車 鎔德評價 BMW 嘉峰汽車 依德 瓏山林藝術館 麥帥新城凶宅 麥帥新城缺點 行善路111巷 麥帥新城評價 麥帥新城ptt 麥帥新城租屋 麥帥新城樂居 國道一號北向 363 新台五線五堵橋頭 高雄民族路限速 台9線115k在哪裡 63號公車路線圖 新竹縣警察局良民證 龍潭分局派出所 省道快速道路
台北市內湖區行善路實價登錄查詢,不動產房價行情 | 測速照相出沒點
台北市行善路實價登錄查詢,不動產房價行情 | 測速照相出沒點
內湖區行善路房屋出售、買房、買屋 | 測速照相出沒點
桃園市楊梅區行善路實價登錄查詢,不動產房價行情 | 測速照相出沒點
好房網實價登錄 台北市內湖區行善路附近實價登錄 全國最快 ... | 測速照相出沒點
行善路 | 測速照相出沒點
行善天下 | 測速照相出沒點
台北市內湖區購屋房價查詢、實價登錄、成交行情完整物件資訊 ... | 測速照相出沒點
【行善天下】 | 測速照相出沒點
台北市內湖區行善路麥帥新城最新實價登錄、成交 ... | 測速照相出沒點
相關資訊整理
臺北市內湖區行善路233號
設置縣市:臺北市設置市區鄉鎮:內湖區設置地址:行善路233號管轄警局:臺北市政府警察局管轄分局:內湖分局拍攝方向:往東速限:50